时间:2023-03-17 14:49 来源:省文旅厅网站作者:
浏览次数:
序号 | 饭店名称 | 城市 | 星 级 | 标牌(证 书)编号* |
评定时间 | 总机电话 (含区号) |
客房 间数 |
床位数 | 地址 |
1 | 甘肃阳光大酒店 | 兰州市 | 五星级 | 6250001 | 2002.09 | 0931-4608888 | 225 | 344 | 城关区庆阳路428号 |
2 | 敦煌市阳光沙州大酒店 | 敦煌市 | 五星级 | 6250004 | 2012 | 0937-8862888 | 256 | 441 | 敦煌市阳关中路1339号 |
3 | 飞天大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240001 | 1995.12 | 0931-8532888 | 360 | 629 | 城关区天水南路529号 |
4 | 锦江阳光大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240007 | 2002.12 | 0931-8805511 | 236 | 386 | 城关去东岗西路589号 |
5 | 兰州饭店 | 兰州市 | 四星级 | 6240012 | 2005.12 | 0931-8416321 | 432 | 780 | 城关区东岗东路486号 |
6 | 金轮宾馆 | 兰州市 | 四星级 | 6240018 | 2006.1 | 0931-4921111 | 268 | 448 | 城关区和政路72号 |
7 | 甘肃民航 云美旅酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240026 | 2007.12 | 0931-8166666 | 117 | 184 | 城关区嘉峪关西路399号 |
8 | 天成温泉大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240038 | 2008.12 | 0931-8849999 | 143 | 223 | 城关区民主西路37号 |
9 | 蓝宝石大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240031 | 2010.04 | 0931-2649888 | 255 | 358 | 七里河区安西路100号 |
10 | 甘肃长信大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240050 | 2012.06 | 0931-2558888 | 76 | 120 | 七里河区西津西路788号 |
11 | 兰州华联宾馆 | 兰州市 | 四星级 | 6240056 | 2012.12 | 0931-4995021 | 400 | 624 | 城关区天水南路1号 |
12 | 甘肃国际大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240070 | 2014.05 | 0931-8457188 | 220 | 288 | 城关区庆阳路324号 |
13 | 长江大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240076 | 2015.09 | 0931-8257777 | 185 | 271 | 城关区民主西路53号 |
14 | 国泰安宁大酒店 | 兰州市 | 四星级 | 6240088 | 2017 | 0931-6182222 | 207 | 344 | 安宁区北滨河西路922号 |
15 | 金海天大酒店 | 兰州 | 四星级 | 6240101 | 2019 | 0931-6222111 | 169 | 285 | 红古区海石湾镇平安路227-2号 |
16 | 嘉峪关宾馆 | 嘉峪关市 | 四星级 | 6240011 | 2004.6 | 0937-6226983 | 176 | 283 | 嘉峪关市新华北路1号 |
17 | 酒钢宾馆 | 嘉峪关市 | 四星级 | 6240035 | 2009.1 | 0937-6714425 | 201 | 335 | 嘉峪关市雄关西路2号 |
18 | 水立方温泉度假酒店 | 嘉峪关市 | 四星级 | 6240112 | 2020.12 | 0937-6311111 | 66 | 93 | 嘉峪关市花城路1086号 |
19 | 龙首山庄 | 金昌市 | 四星级 | 6240019 | 2006 | 0935-8611451 | 128 | 178 | 金昌市金川西路16号 |
20 | 锦都国际酒店 | 金昌市 | 四星级 | 6240078 | 2015.9 | 0935-8360777 | 145 | 242 | 金昌市上海路锦都国际酒店 |
21 | 金汇国际酒店 | 金昌市 | 四星级 | 6240077 | 2015.9 | 0935-7138888 | 147 | 260 | 金昌市新华大道商会大厦 |
22 | 太阳大酒店 | 敦煌 | 四星级 | 6240002 | 2000 | 0937-8829998 | 295 | 550 | 敦煌市沙洲北路5号 |
23 | 敦煌宾馆 | 敦煌 | 四星级 | 6240003 | 2002 | 0937-8822008 | 248 | 500 | 敦煌市阳关中路151号 |
24 | 飞天大酒店 | 敦煌 | 四星级 | 6240029 | 2008 | 0937-8853800 | 225 | 350 | 敦煌市鸣山北路15号 |
25 | 太阳温泉大酒店 | 敦煌 | 四星级 | 6240034 | 2010 | 0937-8868688 | 176 | 340 | 敦煌市阳关大道中段1号 |
26 | 天润国际大酒店 | 敦煌 | 四星级 | 6240051 | 2012 | 0937-8818888 | 178 | 324 | 敦煌市鸣山路309号 |
27 | 富国酒店 | 敦煌 | 四星级 | 6240059 | 2013 | 0937-8818666 | 90 | 176 | 敦煌市阳关中路1785号 |
28 | 敦煌山庄 | 敦煌 | 四星级 | 6240015 | 1998 | 0937-8882088 | 255 | 505 | 敦煌市敦月公路 |
29 | 中维金叶宾馆 | 敦煌 | 四星级 | 6240044 | 2011.11 | 0937-8853338 | 91 | 179 | 敦煌市鸣山北路1022号 |
30 | 世纪大酒店 | 肃州区 | 四星级 | 6240020 | 2006 | 0937-2666186 | 80 | 122 | 肃州区世纪大道53号 |
31 | 东方国际大酒店 | 肃州区 | 四星级 | 6240045 | 2011 | 0937-2657213 | 320 | 340 | 肃州区仓门街6号 |
32 | 瓜州融金洲海大酒店 | 瓜州 | 四星级 | 6240061 | 2013.9 | 0937-5558888 | 150 | 250 | 甘肃省酒泉市瓜州县瓜州大道162号 |
33 | 瓜州国风大酒店 | 瓜州 | 四星级 | 6240068 | 2013.9 | 0937-5585000 | 103 | 182 | 酒泉市瓜州县瓜州大道160号 |
34 | 龙腾宾馆 | 肃州区 | 四星级 | 6240079 | 2015.10.26 | 0937-2612491 | 92 | 170 | 肃州区东环南路31号 |
35 | 瓜州元通大酒店 | 瓜州县 | 四星级 | 6240081 | 2015.12 | 0937-5595888 | 83 | 147 | 瓜州县广德路1号 |
36 | 酒泉饭店 | 肃州区 | 四星级 | 6240093 | 2008 | 0937-2671888 | 78 | 165 | 肃州区南大街30号 |
37 | 榆林宾馆 | 瓜州 | 四星级 | 6240095 | 2008.12 | 0937-5515099 | 160 | 315 | 瓜州县政府街31号 |
38 | 天脉缘大酒店 | 肃州区 | 四星级 | 6240104 | 2019.12 | 0937-2876666 | 157 | 288 | 酒泉市肃州区园林路92号 |
39 | 玉门明珠大酒店 | 玉门市 | 四星级 | 6240107 | 2020.6 | 0937-3377666 | 108 | 181 | 玉门市新市区广场南路新天地大厦 |
40 | 金塔嘉美大酒店 | 金塔县 | 四星级 | 6240111 | 2020.9 | 0937-4567890 | 124 | 182 | 金塔县金航大道39号 |
41 | 玉门阳光酒店 | 玉门市 | 四星级 | 6240118 | 2022.2 | 0937-3351888 | 129 | 208 | 酒泉市玉门市永宁路8号 |
42 | 华辰国际大酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240013 | 2005.12 | 0936-8277588 | 154 | 280 | 张掖市甘州区东大街20号 |
43 | 张掖市天域国际酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240048 | 2011.12 | 0936-8513333 | 147 | 238 | 张掖市甘州区南大街甘泉文化广场 |
44 | 张掖市嘉亨大酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240049 | 2011.12 | 0936-8363635 | 92 | 164 | 张掖市县府街延伸段30号 |
45 | 祁连山大酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240066 | 2013.12 | 0936-8588886 | 64 | 120 | 张掖市甘州区西二环路东侧 |
46 | 博兴酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240065 | 2013.12 | 0936-2808188 | 128 | 219 | 张掖市 山丹县北大路中段 |
47 | 西至哈志大酒店(度假型) | 张掖市 | 四星级 | 6240067 | 2013.12 | 0936-6129222 | 38 | 78 | 张掖市 肃南县红湾寺镇 |
48 | 新城大酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240083 | 2016.1 | 0936-8253333 | 68 | 92 | 张掖市甘州区滨河新区大成学校对面 |
49 | 绿洲假日酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240090 | 2017.12 | 0936-8281999 | 117 | 202 | 张掖市甘州区民乐南路31号 |
50 | 盈丰国际酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240094 | 2018.8 | 0936-4567777 | 99 | 172 | 民乐县盈丰丽景小区1#综合楼 |
51 | 天薇国际酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240096 | 2019.02 | 0936-8630777 | 214 | 384 | 张掖市滨河新区临泽北路与玉关路十字西北角 |
52 | 都成假日酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240097 | 2019.02 | 0936-8435555 | 122 | 219 | 张掖市甘州区滨河新区张中分校对面 |
53 | 七彩宾馆 | 张掖市 | 四星级 | 6240098 | 2019.02 | 0936-5957888 | 240 | 440 | 张掖市临泽县工业园区 |
54 | 富来登温泉假日 | 张掖市 | 四星级 | 6240099 | 2019.02 | 0936-8838888 | 193 | 280 | 张掖市甘州区临泽北路与临松东街十字交口向东200米 |
55 | 御景国际酒店 | 张掖市 | 四星级 | 6240103 | 2019.6 | 0936-8418888 | 154 | 279 | 甘州区长沙门路市公安局对面御景东方小区综合楼 |
56 | 润湖假日酒店 | 张掖市 | 四星 | 6240106 | 2020.6 | 0936-8272222 | 121 | 212 | 张掖市甘州区东环路向北延伸段润湖丽居小区综合楼 |
57 | 张掖市金阳国际饭店 | 张掖市 | 四星 | 6240109 | 2020.8 | 0936-8890888 | 204 | 346 | 张掖市甘州区西环路299号 |
58 | 阳光饭店 | 天水 | 四星级 | 6240008 | 2003.03 | 0938-8277777 | 157 | 240 | 秦州区中华西路19号 |
59 | 植物园山庄 | 天水 | 四星级 | 6240022 | 2007.12 | 0938-2231025 | 139 | 267 | 麦积区麦积山景区 |
60 | 华辰大酒店 | 天水 | 四星级 | 6240023 | 2007.12 | 0938-8611111 | 160 | 300 | 秦州区岷山路 |
61 | 山水苑大酒店 | 天水 | 四星级 | 6240052 | 2012.06 | 0938-2652888 | 106 | 177 | 麦积区埠南路93号 |
62 | 甘肃皇城国际饭店 | 天水 | 四星级 | 6240063 | 2014.01 | 0938-8395566 | 148 | 231 | 秦州区成纪大道 |
63 | 锦德瑞宾馆 | 天水 | 四星级 | 6240064 | 2014.01 | 0938-7816888 | 80 | 156 | 张家川县滨河西路行政广场对面 |
64 | 华天电子宾馆 | 天水 | 四星级 | 6240072 | 2015.03 | 0938-8631288 | 111 | 198 | 秦州区双桥中路14号 |
65 | 地质宾馆 | 天水 | 四星级 | 6240082 | 2015.12 | 0938-2898666 | 124 | 191 | 麦积区羲皇大道(市二中对面) |
66 | 金成大酒店 | 天水 | 四星级 | 6240085 | 2016.02 | 0938-6826666 | 112 | 202 | 甘谷县大像山镇南滨河中路 |
67 | 大地湾印象酒店 | 天水 | 四星级 | 6240102 | 2019.09 | 0938-6556961 | 183 | 287 | 秦安县兴国镇邢泉路 |
68 | 平 凉 宾 馆 | 平凉 | 四星级 | 6240028 | 2008.1 | 0933-8219485 | 153 | 297 | 平凉市西大街86号 |
69 | 灵台宾馆 | 泾川 | 四星级 | 6240037 | 2010.04 | 0933-3621422 | 104 | 197 | 灵台县城 |
70 | 义顺园大酒店 | 庆阳市 | 四星级 | 6240092 | 2018.6.1 | 0934-3269999 | 164 | 258 | 庆城县北区庆环路1号 |
71 | 武威天马宾馆 | 武威市凉州区 | 四星级 | 6240060 | 2013.08 | 0935-2267829 | 173 | 306 | 武威市凉州区西大街41号 |
72 | 瑞一国际酒店 | 武威市凉州区 | 四星级 | 6240075 | 2015.9 | 0935-6986558 | 166 | 274 | 北关东路58号瑞一大厦 |
73 | 武威西凉大酒店 | 武威市凉州区 | 四星级 | 6240086 | 20016.11 | 0935-5965599 | 113 | 202 | 武威市凉州区建设南路58号 |
74 | 汉明国际 酒店 | 武威市凉州区 | 四星级 | 6240116 | 2021.8 | 0935-5965599 | 169 | 253 | 武威市新城区红星时代广场 |
75 | 白银万盛大酒店 | 白银市 | 四星级 | 6240021 | 2007.12 | 0943-8660111 | 169 | 301 | 白银市白银区万盛四路8号 |
76 | 白银凯宾国际大酒店 | 白银市平川区 | 四星级 | 6240084 | 2015.12 | 0943-6622222 | 130 | 205 | 甘肃白银市平川区 中区车辆检测中心向南10米 |
77 | 会师楼大酒店 | 白银市会宁县 | 四星级 | 6240087 | 2016.11 | 0943-3222948 | 224 | 409 | 甘肃省白银市会宁县会师南路6号 |
78 | 会宁西雁国际大酒店 | 白银市会宁县 | 四星级 | 6240105 | 2019.12 | 0943-3288888 | 108 | 180 | 甘肃省白银市会宁县 |
79 | 白银饭店 | 白银市 | 四星级 | 6240114 | 2020.12 | 0943-8261650 | 217 | 378 | 白银市白银区红星街269号 |
80 | 白银金凤凰酒店 | 白银市 | 四星级 | 6240117 | 2022.1 | 0943-8556666 | 118 | 144 | 白银市白银区人民路88号 |
81 | 陇西恒发国际大酒店 | 陇西县 | 四星级 | 6240080 | 2015.12 | 0932-6918888 | 119 | 194 | 陇西县崇文路中段 |
82 | 陇西县雷迪森维嘉酒店 | 陇西县 | 四星级 | 6240111 | 2020.9.14 | 0932-5959999 | 139 | 218 | 陇西文峰人民西路开发社区255号1栋 |
83 | 成州国际大酒店 | 陇南市 | 四星级 | 6240025 | 2007 | 0939-5919999 | 187 | 295 | 陇南市城关镇滨河北路 |
84 | 礼县秦都大酒店 | 陇南市 | 四星级 | 6240043 | 2011 | 0939-4488888 | 104 | 249 | 礼县城关镇东大街44号 |
85 | 徽县金源大酒店 | 陇南市 | 四星级 | 6240071 | 2015 | 0939-7623168 | 91 | 146 | 甘肃省陇南市徽县城关镇环城路4号 |
86 | 金都大酒店 | 陇南市 | 四星级 | 6240073 | 2015 | 0939-6910000 | 159 | 225 | 甘肃省陇南市武都区长江大道彩虹桥向西150米 |
87 | 西狭国际酒店 | 陇南市 | 四星级 | 6240100 | 2019 | 0939-3333333 | 178 | 264 | 成县同谷中路20号3栋 |
88 | 成县蓝天大酒店 | 陇南市 | 四星级 | 6240108 | 2020 | 0939-3206666 | 136 | 260 | 成县城关镇陇南路社区陇南中路14号 |
89 | 拉卜楞民航大酒店 | 甘肃省甘南州 | 四星级 | 6240053 | 2012 | 0941-7128999 | 147 | 277 | 夏河县人民东街12号 |
90 | 玛曲赛日隆大酒店 | 甘肃省甘南州 | 四星级 | 6240054 | 2012 | 0941-6128555 | 84 | 119 | 玛曲县格萨尔东街1号 |
91 | 舟曲拉尕山庄 | 甘肃省甘南州 | 四星级 | 6240055 | 2012 | 19993171308 | 43 | 79 | 舟曲县立节乡拉尕山 |
92 | 临潭世纪饭店 | 甘肃省甘南州 | 四星级 | 6240062 | 2013 | 0941-3171888 | 126 | 270 | 临潭县城关镇西大街 |
93 | 酥油灯假日酒店 | 甘肃省甘南州 | 四星级 | 6240091 | 2017.12 | 0941-5912222 | 151 | 262 | 合作市卓尼东路 |
94 | 瑞岭国际酒店 | 兰州新区 | 四星级 | 6240113 | 2020.12 | 0931-8373000 | 349 | 576 | 甘肃省兰州市兰州新区黄河大道瑞岭国际商业广场3号楼 |
95 | 兰州新胜利宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230006 | 2000 | 0931-8437500 | 268 | 524 | 城关区庆阳路285号 |
96 | 海天大酒店 | 兰州 | 三星级 | 6230009 | 2002 | 0931-2602222 | 173 | 234 | 七里河区西津东路678号 |
97 | 兰州石油大厦 | 兰州 | 三星级 | 6230010 | 2002 | 0931-2614920 | 128 | 219 | 城关区南滨河中路1号 |
98 | 西北宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230004 | 1996 | 0931-4815000 | 453 | 881 | 城关区南昌路649号 |
99 | 职工大厦 | 兰州 | 三星级 | 6230032 | 2009 | 0931-7848288 | 136 | 272 | 城关区东郊巷22号 |
100 | 瑞达精品商务酒店(迎宾店) | 兰州 | 三星级 | 6230050 | 2005 | 0931-8878111 | 250 | 417 | 城关区天水南路35号 |
101 | 兰州华辰宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230067 | 2006 | 0931-4545888 | 180 | 300 | 城关区东岗东路1315号 |
102 | 甘肃农垦宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230075 | 2006 | 0931-8417878 | 258 | 587 | 城关区平凉路8号 |
103 | 兰州人民饭店 | 兰州 | 三星级 | 6230077 | 2007 | 0931-8466711 | 206 | 316 | 城关区张掖路127号 |
104 | 兰州虹云宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230101 | 2008 | 0931-8734020 | 154 | 207 | 城关区皋兰路7号 |
105 | 兰州金百合宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230122 | 2009 | 0931-2663199 | 143 | 340 | 七里河区西津东路496号 |
106 | 兰州庆阳大厦 | 兰州 | 三星级 | 6230140 | 2010 | 0931-8265702 | 131 | 201 | 城关区科技街1号 |
107 | 石油科技宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230157 | 2010 | 0931-8686194 | 55 | 79 | 城关区雁儿湾路535号 |
108 | 兰州大桥饭店 | 兰州 | 三星级 | 6230180 | 2012 | 0931-8363521 | 83 | 136 | 城关区佛慈大街2号 |
109 | 金海湾大酒店 | 兰州 | 三星级 | 6230225 | 2014 | 0931-6255888 | 115 | 180 | 红古区海石湾镇平安路572号 |
110 | 长城宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230231 | 2015 | 0931-6669111 | 39 | 57 | 永登县城关镇武装部院内 |
111 | 金诚大酒店 | 兰州 | 三星级 | 6230232 | 2015 | 0931-6318888 | 94 | 154 | 红古区下海石109国道 |
112 | 新德丽宾馆 | 兰州 | 三星级 | 6230272 | 2016 | 0931-4544444 | 150 | 288 | 兰州市七里河区兰工坪2号 |
113 | 国泰大酒店 | 嘉峪关市 | 三星级 | 6230034 | 2001.12 | 0937-6308837 | 160 | 307 | 嘉峪关市新华南路1669号 |
114 | 东方宾馆 | 嘉峪关市 | 三星级 | 6230070 | 2006.04 | 0937-6301866 | 76 | 155 | 嘉峪关市迎宾西路 |
115 | 林苑大酒店 | 嘉峪关市 | 三星级 | 6230104 | 2008.9 | 0937-6203999 | 98 | 180 | 嘉峪关市新华中路739号 |
116 | 泰和大酒店 | 嘉峪关市 | 三星级 | 6230141 | 2010.9 | 0937-6303333 | 57 | 117 | 嘉峪关市迎宾东路726-1号 |
117 | 嘉鑫大酒店 | 嘉峪关市 | 三星级 | 6230321 | 2020.1 | 0937-5967788 | 108 | 216 | 方特大道3779-1-5号 |
118 | 宏大宾馆 | 嘉峪关市 | 三星级 | 6230292 | 2018.1 | 0937-6306688 | 260 | 516 | 嘉峪关市五一南路2008号 |
119 | 金昌饭店 | 金昌市 | 三星级 | 6230033 | 2000.3.1 | 0935-8368888 | 310 | 457 | 金川区新华大道84号 |
120 | 金川宾馆 | 金昌市 | 三星级 | 6230065 | 2006.6 | 0935-8611086 | 223 | 350 | 金川区北京路35号 |
121 | 名仕滙国际酒店 | 金昌市 | 三星级 | 6230220 | 2014.4.25 | 0935-6916666 | 74 | 121 | 金川区长春路16号 |
122 | 永昌大酒店 | 金昌市 | 三星级 | 6230205 | 2009 | 0935-7560438 | 118 | 213 | 永昌县城关镇南大街 |
123 | 大漠金酒店 | 金昌市 | 三星级 | 6230257 | 2016.4.20 | 0935-8323999 | 120 | 180 | 金川区新华路新汽车站西侧 |
124 | 悦庭花园酒店 | 金昌市 | 三星级 | 6230281 | 2017.5.23 | 0935-8821555 | 53 | 80 | 金川区天水路步行街时代广场b座 |
125 | 永昌金汇国际酒店 | 金昌市 | 三星级 | 6230308 | 2019.12 | 0935-7771111 | 164 | 253 | 永昌县城关镇西大街41号 |
126 | 天水宾馆 | 天水 | 三星级 | 6230042 | 2000.12 | 0938-8615555 | 126 | 214 | 秦州区迎宾路5号 |
127 | 金龙大酒店 | 天水 | 三星级 | 6230043 | 2002.07 | 0938-8288888 | 131 | 236 | 秦州区中心广场 |
128 | 天辰大酒店 | 天水 | 三星级 | 6230044 | 2002.05 | 0938-8218888 | 200 | 359 | 秦州区重新街1号 |
129 | 三和园宾馆 | 天水 | 三星级 | 6220081 | 2013.12 | 0938-5629999 | 56 | 102 | 甘谷县康庄东路 |
130 | 甘谷饭店 | 天水 | 三星级 | 6230168 | 2011.12 | 0938-5636989 | 123 | 259 | 甘谷县大什字 |
131 | 凯悦大酒店 | 天水 | 三星级 | 6230087 | 2007.11 | 0938-8215888 | 88 | 145 | 秦州区民主东路 |
132 | 华联大酒店 | 天水 | 三星级 | 6230089 | 2007.09 | 0938-8215501 | 106 | 185 | 秦州区民主西路10号 |
133 | 东方宾馆 | 天水 | 三星级 | 6230110 | 2008.12 | 0938-2733333 | 83 | 142 | 麦积区商埠路步行街 |
134 | 万利大酒店 | 天水 | 三星级 | 6230169 | 2011.12 | 0938-2651188 | 63 | 104 | 麦积区埠南路24号 |
135 | 秦融宾馆 | 天水 | 三星级 | 6230111 | 2008.12 | 0938-6522448 | 60 | 100 | 秦安县成纪大道 |
136 | 秦安兴源饭店 | 天水 | 三星级 | 6230248 | 2015.12 | 0938-6532888 | 84 | 150 | 秦安县解放路101号 |
137 | 清水温泉度假村 | 天水 | 三星级 | 6230130 | 2009.09 | 0938-7400666 | 130 | 320 | 清水县白沙乡 |
138 | 金水源大酒店 | 天水 | 三星级 | 6230317 | 2020.12 | 0938-6663111 | 70 | 122 | 清水县充国广场东侧东方铭城小区 |
139 | 肃州宾馆 | 肃州区 | 三星级 | 6230084 | 2003 | 0937-2613988 | 134 | 295 | 肃州区小西街2号 |
140 | 瓜州县宏金源大酒店 | 瓜州 | 三星级 | 6230166 | 2011.09 | 0937-5589000 | 86 | 180 | 瓜州县瓜州大道98-1号 |
141 | 春雨大酒店 | 瓜州 | 三星级 | 6230322 | 2020.12 | 0937-5984888 | 115 | 232 | 瓜州县县府大道28号 |
142 | 瓜州宾馆 | 瓜州 | 三星级 | 6230051 | 2005.12 | 0937-5522949 | 92 | 162 | 瓜州县政府街77号 |
143 | 金塔宾馆 | 金塔 | 三星级 | 6230082 | 2007.12 | 0937-4424835 | 71 | 132 | 金塔县解放路376号 |
144 | 玉峰祥大酒店 | 金塔县 | 三星级 | 6230273 | 2017.12 | 0937-5900677 | 45 | 66 | 金塔县富丽花苑小区西侧 |
145 | 金洋宾馆 | 金塔县 | 三星级 | 6230274 | 2017.12 | 0937-4581009 | 72 | 123 | 金塔县宝塔街6号(人寿保险公司向东50米 ) |
146 | 玉门宾馆 | 玉门市 | 三星级 | 6230024 | 2004.06 | 0937-3339268 | 74 | 126 | 玉门市玉门镇新城区玉苑路2号 |
147 | 丝路怡苑大酒店 | 敦煌 | 三星级 | 6230028 | 2000.06 | 0937-8823807 | 400 | 792 | 敦煌市环城东路6号 |
148 | 敦煌饭店 | 敦煌 | 三星级 | 6230066 | 2006.01 | 0937-8851777 | 80 | 155 | 敦煌市鸣山路373号 |
149 | 莫高宾馆 | 敦煌 | 三星级 | 6230079 | 2007.08 | 0937-8867999 | 98 | 176 | 敦煌市鸣山路248号 |
150 | 广源大酒店 | 敦煌 | 三星级 | 6230080 | 2007.08 | 0937-8821488 | 70 | 140 | 敦煌市鸣山北路619号 |
151 | 九色鹿宾馆 | 敦煌 | 三星级 | 6230106 | 2008.12 | 0937-8868001 | 62 | 107 | 敦煌市阳关中路1659号 |
152 | 敦煌电力宾馆 | 敦煌 | 三星级 | 6230155 | 2010.12 | 0937-8822670 | 58 | 97 | 敦煌市沙州北路482号 |
153 | 广源品尚酒店 | 敦煌 | 三星级 | 6230156 | 2010.12 | 0937-8852928 | 48 | 90 | 敦煌市阳关中路1618号 |
154 | 金龙大酒店 | 敦煌 | 三星级 | 6230207 | 2013.12 | 0937-5953333 | 74 | 142 | 敦煌市阳关中路30号 |
155 | 华盛宾馆 | 敦煌 | 三星级 | 6230208 | 2013.12 | 0937-8851828 | 76 | 112 | 敦煌滨河路2号 |
156 | 阿克塞宾馆 | 阿克塞 | 三星级 | 6230107 | 2008.09 | 0937-8322063 | 98 | 146 | 阿克塞县红柳湾镇金山路3号 |
157 | 山丹县西部宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230201 | 2013.08 | 0936-5952999 | 106 | 192 | 山丹县迎宾中路31号 |
158 | 山丹县君悦大酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230215 | 2015.9 | 0936-5937888 | 70 | 124 | 山丹县祁连东路642号 |
159 | 山丹县焉支假日酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230236 | 2015.9 | 0936-5929177 | 128 | 218 | 山丹县祁连东路109号 |
160 | 山丹县仁和大酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230278 | 2018.2 | 0936-2820333 | 63 | 113 | 山丹县仁和大道一号综合楼 |
161 | 山丹县银海大酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230279 | 2018.2 | 0936-2911555 | 93 | 160 | 山丹县龙首路29号 |
162 | 张掖市肃南良友旅游宾馆 | 张掖市 | 三星级 | (2011)08号 | 2017.9 | 0936-6123333 | 59 | 118 | 肃南县政府对面 |
163 | 张掖市肃南县祥瑞宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230238 | 2015.9 | 0936-6121680 | 100 | 164 | 肃南县迎宾路99号 |
164 | 张掖市肃南县祁丰东纳宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230148 | 2010.11 | 0936-6164777 | 20 | 40 | 肃南县祁丰乡文殊村 |
165 | 张掖市肃南大酒店(已更名为肃腾大酒店) | 张掖市 | 三星级 | (2013)08号 | 2013.12. | 0936-6122111 | 37 | 70 | 肃南县祁丰路53号 |
166 | 张掖市肃南县皇城宫大酒店(目前停业) | 张掖市 | 三星级 | 6359999 | 2018.1 | 0936-8856866 | 16 | 32 | 肃南县皇城镇 |
167 | 张掖市肃南君汇假日酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230276 | 2018.1 | 0936-8856866 | 67 | 127 | 甘州区肃南玉水院沿街商铺3-d号楼 |
168 | 临泽县丹霞宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230149 | 2010.11 | 0936-5531999 | 28 | 52 | 临泽县文化路229号 |
169 | 临泽宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230150 | 2010.11 | 0936-5521028 | 91 | 160 | 临泽县县府街329号 |
170 | 新乐大酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230323 | 2021.04 | 0936-5619668 | 36 | 56 | 丹霞大道80号 |
171 | 五湖假日酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230326 | 2021.04 | 0936-5551999 | 70 | 123 | 甘肃省临泽县滨河路117号 |
172 | 金鼎宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230145 | 2010.11 | 0936-8252500 | 149 | 273 | 甘州区青年东街94号 |
173 | 甘州宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230085 | 2007.12 | 0936-8858888 | 140 | 280 | 甘州区南大街337号 |
174 | 金安宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230175 | 2011.12 | 0936-8859999 | 75 | 125 | 甘肃省张掖市甘州区南环路长沙门13号 |
175 | 喜来顺假日酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230275 | 2017.12 | 0936-8757888 | 160 | 277 | 甘肃省张掖市甘州区甘州大道286号 |
176 | 邮电宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230202 | 2013.08 | 0936-8557888 | 65 | 127 | 甘肃省张掖市甘州区北环路54号 |
177 | 高台宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230203 | 2012年 | 0936-6621862 | 80 | 150 | 甘肃省张掖市高台县城关镇县府街24号 |
178 | 双龙宾馆一店 | 张掖市 | 三星级 | 6230250 | 2014年 | 0936-5934133 | 70 | 115 | 甘肃省张掖市高台县城关镇解放南路(东昇大厦a座) |
179 | 双龙宾馆二店 | 张掖市 | 三星级 | 6230324 | 2021年 | 0936-5934131 | 64 | 120 | 甘肃省张掖市高台县城关镇解放南路(东昇大厦b座) |
180 | 景毓宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230178 | 2011年 | 0936-6631888 | 54 | 94 | 甘肃省张掖市高台县城关镇东城河路249号 |
181 | 华聿金冠酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230277 | 2016年 | 0936-6660555 | 90 | 150 | 甘肃省张掖市高台县巷道镇南湾村巷宣公路与红色大道十字东南角 |
182 | 锦霖国际酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230306 | 2018年 | 0936-6677888 | 70 | 126 | 甘肃省张掖市高台县城关镇东城河路157号 |
183 | 辰悦宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230305 | 2018年 | 0936-6658666 | 52 | 88 | 甘肃省张掖市高台县城关镇县府东街211号 |
184 | 金源宾馆 | 张掖市 | 三星级 | 6230119 | 2015.09 | 0936-6928888 | 85 | 110 | 张掖市甘州区青年东街239号 |
185 | 高台县天源大酒店 | 张掖市 | 三星级 | 6230147 | 2010.11 | 0936-6632888 | 62 | 118 | 张掖市高台县城关镇人民西路32号 |
